2013年 4月28日(日) 3回京都4日目 18頭 [15:40発走]
【11R】  第147回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝3200m・外 (C)
馬名性齢替 騎手斤量 単勝母父母の母
1 1 トーセンラー 牡5 武豊 58 11.1 3ディープインパクトプリンセスオリビアLyciusDance Image
1 2  サトノシュレン 牡5 *幸英明 58 90.611ステイゴールドレッドダイヤモンドエルハーブマチカネエルベ
2 3 デスペラード 牡5 *浜中俊 58 19.8 5ネオユニヴァースマイネノエルトニービンマイネキャロル
B2 4  ジャガーメイル 牡9 *戸崎圭太 58 45.1 9ジャングルポケットハヤベニコマチサンデーサイレンスターンツーダイナ
B3 5 マイネルキッツ 牡10*C.デム 58 96.413チーフベアハートタカラカンナサツカーボーイクリムゾンラトラー
3 6 フェノーメノ 牡4 蛯名正義 58 6.4 2ステイゴールドディラローシェDanehillSea Port
4 7 アドマイヤラクティ 牡5 *岩田康誠 58 18.7 4ハーツクライアドマイヤテレサエリシオヒード
4 8 ゴールドシップ 牡4 内田博幸 58 1.5 1ステイゴールドポイントフラッグメジロマックイーンパストラリズム
5 9 ユニバーサルバンク 牡5 *川田将雅 58 144.416ネオユニヴァースヴィクトリーバンクドクターデヴィアスライトバンク
510 メイショウカンパク 牡6 *藤田伸二 58 157.917グラスワンダーダンシングハピネスダンスインザダークメイショウサチカゼ
611 トウカイトリック 牡11*北村宏司 58 132.315エルコンドルパサーズーナクアSilver HawkMade in America
B612 フォゲッタブル 牡7 *和田竜二 58 55.710ダンスインザダークエアグルーヴトニービンダイナカール
713 $レッドカドー セ7 モッセ 58 24.8 6Cadeaux GenereuxArtisiaPeintre CelebreAlmaaseh
714 コパノジングー 牡8 国分恭介 58 202.318アグネスタキオンウェディングオークトニービンヘイアンマーチ
715  カポーティスター 牡4 高倉稜 58 39.7 8ハーツクライサビアーレCapoteSakura Fabulous
816  トウカイパラダイス 牡6 柴山雄一 58 97.414ゴールドアリュールトウカイミヤビマルゼンスキータイヨウスズラン
817  レッドデイヴィス セ5 *北村友一 58 90.912アグネスタキオンディクシージャズトニービンディクシースプラッシュ
818  ムスカテール 牡5 *福永祐一 58 32.5 7マヤノトップガンシェリールサンデーサイレンスジェドゥーザムール