レース検索

日付場所距離S馬場状態レース名馬名S性齢斤量頭数馬番人気着順着差タイム通過順上り3F馬体重馬体重増減間隔前走日付前走レース名前走場所前走距離前走斤量前走頭数前走馬番前走人気前走着順前走着差タイム前走通過順前走上り3F種牡馬母父馬生産者馬主(最新/仮想)
 140615東京芝1800エプソムG3マイネルラクリマ牡6 57 1754 0.0 02-02-0234.1480 -46140504CマイG1香港芝1600 57 14  10 1.7       チーフベアハートサンデーサイレンス武牧場サラブレッドクラブ・ラフィアン
 081207阪神ダ1800JCDG1カジノドライヴ牡3 56 16113 0.5 04-03-0436.9530 6081025BCCG1アメリカダ2000 55 12  12----       MineshaftDeputy MinisterShell Bloodstock山本英俊
 081108福島芝1800二本松特500ファンドリコンドル牡5 57 15131214 3.1 15-15-1536.6452 5081004ダニエG2フランス芝160057.58  ----       エルコンドルパサーサンデーサイレンス千代田牧場水戸富雄
 070624阪神芝2200宝塚記念G1コスモバルク牡6 58 18161011 2.8 06-07-0239.4516 +25070520エアCG1シンガ芝2000 57 13  ----       ザグレブトウシヨウボーイ加野牧場ビッグレッドファーム
 070624阪神芝2200宝塚記念G1シャドウゲイト牡5 58 1814714 3.6 04-03-0240.4494 05070520エアCG1シンガ芝2000 57 13  -0.0       ホワイトマズルサンデーサイレンス社台ファーム飯塚知一
 070512東京芝1400京王杯スG2フサイチリシャール牡4 58 18126 0.8   04-0435.1490 6070331ゴドルG2アラ首ダ1600 57 16   1.7       クロフネサンデーサイレンスノーザンファーム関口房朗
 061224中山芝2500有馬記念G1アドマイヤメイン牡3 55 14107 0.9 01-01-0136.3496 -72061210香ヴァG1香港芝2400 55 10   2.0       サンデーサイレンスヘクタープロテクターノーザンファーム近藤利一
 060625京都芝2200宝塚記念G1コスモバルク牡5 58 1363 1.8 04-04-0437.2494-106060514エアCG1シンガ芝2000 57 13  -0.2       ザグレブトウシヨウボーイ加野牧場ビッグレッドファーム
 050626阪神芝2200宝塚記念G1コスモバルク牡4 58 157512 1.5 01-01-0237.6482-166050514CマイG1香港芝1600 57 13  10 1.7       ザグレブトウシヨウボーイ加野牧場ビッグレッドファーム
 040920阪神芝1200仲秋特別1000ドルバコ牡3 55 1653 0.8   11-1334.2468 6040808モーリG1フランス芝1300 56 20  18----       DanzigStorm CatM P B Bloodstock Ltd青山洋一
 020602東京芝1600安田記念G1エイシンプレストン牡5 58 18131 0.3   15-1534.7470 +26020421クイーG1香港芝2000 57 14  -0.1       Green DancerMonteverdiJoseph E. Gehl平井豊光
 971221中山芝2500有馬記念G1タイキブリザード牡6 56 16106 1.9 04-01-0139.4542 6971108BCCG1アメリカダ200057.19  ----       Seattle SlewSassafrasH & Y Bloodstock大樹ファーム
集計期間:1997.12.21 〜 2014. 6.15